0	0	1000	2500	4500	7000	10000	13500	17500	22000	27000	32000	42000	62000	9999999
1	0	1000	2500	4500	7000	10000	13500	17500	22000	27000	32000	42000	62000	9999999
2	0	1800	7200	19800	45000	82800	133200	183600	246600	322200	397800	700200	1305000	9999999
3	0	900	3600	9900	22500	41400	66600	91800	123300	161100	198900	350100	652500	9999999
4	0	1350	5400	14850	33750	62100	99900	137700	184950	241650	298350	525150	978750	9999999
5	0	500	2000	5500	12500	23000	37000	51000	68500	89500	110500	194500	292500	9999999
6	0	450	1800	4950	11250	20700	33300	45900	61650	80550	99450	175050	263250	9999999
