0 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 2 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 1 1 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 1 1 0 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 1 1 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220008 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220009 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220010 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220011 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220012 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220013 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220014 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220015 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220016 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220017 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220018 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220019 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220020 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220021 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220022 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220023 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220024 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220025 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220026 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220027 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220028 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220029 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220030 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220031 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220032 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220033 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220034 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220035 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220036 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220037 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220038 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220039 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220040 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220041 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220042 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220043 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220044 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220045 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220046 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220047 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220048 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220049 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220050 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220051 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220052 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220053 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220054 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220055 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220056 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220057 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220058 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220059 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220060 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220061 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220062 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220063 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220064 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220065 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220066 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220067 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220068 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220069 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220070 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220071 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220072 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220073 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220074 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220075 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220076 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220077 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220078 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220079 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220080 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220081 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220082 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220083 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220084 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220085 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220086 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220087 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220088 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220089 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220090 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220091 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220092 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220093 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220094 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220095 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220096 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220097 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220098 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220099 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220100 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220101 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220102 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220103 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220104 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220105 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220106 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220107 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220108 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220109 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220110 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220111 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220112 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220113 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220114 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220115 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220116 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220117 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220118 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220119 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220120 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220121 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220122 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220123 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220124 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220125 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220126 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220127 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220128 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220129 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220130 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220131 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220132 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220133 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220134 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220135 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220136 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220137 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220138 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220139 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220140 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220141 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220142 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220143 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220144 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220145 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220146 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220147 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220148 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220149 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220150 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220151 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220152 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220153 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220154 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220155 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220156 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220157 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220158 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220159 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220160 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220161 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220162 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220163 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220164 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220165 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220166 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220167 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220168 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220169 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220170 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220171 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220172 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220173 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220174 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220175 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220176 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220177 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220178 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220179 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220180 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220181 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220182 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220183 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220184 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220185 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220186 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220187 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220188 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220189 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220190 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220191 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220192 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220193 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220194 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220195 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220196 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220197 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220198 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220199 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220200 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220201 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220202 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220203 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220204 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220205 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220206 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220207 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220208 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220209 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220210 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220211 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220212 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220213 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220214 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220215 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220216 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220217 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220218 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220219 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220220 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220221 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220222 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220223 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220224 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220225 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220226 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220227 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220228 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220229 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220230 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220231 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220232 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220233 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220234 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220235 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220236 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220237 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220238 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220239 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220240 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220241 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220242 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220243 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220244 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220245 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220246 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220247 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220248 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220249 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220250 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220251 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220252 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220253 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220254 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220255 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220256 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220257 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220258 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220259 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220260 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220261 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220262 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220263 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220264 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220265 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220266 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220267 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220268 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220269 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220270 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220271 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220272 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220273 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220274 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220275 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225295 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225296 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225297 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225298 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225299 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225300 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225301 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225302 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225303 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225304 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225305 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225306 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225307 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225308 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225293 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225294 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225290 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225291 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225292 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220000 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220001 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220002 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220003 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220004 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220005 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220006 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220007 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230039 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230040 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230041 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230062 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230063 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230064 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230065 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230066 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230067 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230068 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230069 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230070 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230071 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230072 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230073 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230074 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230075 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230076 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230077 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230078 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230079 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230080 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230081 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230082 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230083 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230084 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230085 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230086 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230087 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230088 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230089 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230090 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230092 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230093 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
